Влагозащищенные телефоны
Фильтр
Сортировка:
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.86 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 8 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Oukitel F150 B2021 Bison примечателен свежим дизайном, счетверенной камерой, наличием модуля для бесконтактной отплаты (NFC), а также встроенной батареей повышенной ёмкости (8000 мАч). Корпус смарт..
13 900 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.18 дюйм. |
Размер изображения | 1080x2246 |
Фотокамера | 16 пикс. |
Фронтальная камера | 8 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 5050 мАч |
Производитель | DOOGEE |
Смартфон DOOGEE S90 выделяется системой Moto MODS в виде дополнительных модулей, которые можно прикрепить к телефону. Производитель выпустил такие аксессуары как: Камера ночного видения, рация, вне..
18 700 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 48 пикс. |
Фронтальная камера | 16 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Производитель | DOOGEE |
Бренд Doogee, известный как производитель доступной цифровой техники, представил смартфон под названием S88 Plus. Помимо «неубиваемого» корпуса, он получил большой дисплей, аккумулятор внушительной..
20 300 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Фотокамера | 64 пикс. |
Фронтальная камера | 20 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Емкость аккумулятора | 5800 мАч |
Производитель | Ulefone |
Ulefone Armor 10 — защищенный смартфон, который поддерживает 5G. Скорость этой сети до 10 раз быстрее, чем 4G. Но это не единственный его плюс. Кроме неубиваемого гаджета в защищенном корпусе и быс..
39 700 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Фотокамера | 48 пикс. |
Фронтальная камера | 16 пикс. |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Емкость аккумулятора | 5580 мАч |
Производитель | Ulefone |
Ulefone Armor 8 5G — защищенный смартфон с большим экраном и высокой производительностью. Аппарат имеет три степени защиты: IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Сертификаты означают защиту от воды, пыли, уда..
35 700 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.36 дюйм. |
Размер изображения | 2300x1080 |
Фотокамера | 48 пикс. |
Фронтальная камера | 16 пикс. |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Емкость аккумулятора | 5280 мАч |
Производитель | Blackview |
Компания Blackview, специализирующаяся на выпуске защищенных мобильных устройств, анонсировала в прошлом году первый неубиваемый смартфон с поддержкой 5G — Blackview BL6000 Pro.
..
39 900 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Фотокамера | 48 пикс. |
Фронтальная камера | 16 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Компания Oukitel, известная как производитель защищённых Android-смартфонов, анонсировала старт продаж нового аппарата под названием Oukitel WP7. Помимо «бронированного» корпуса, гаджет получил и р..
29 990 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 5 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Производитель | Oukitel |
В списке востребованных характеристик при выборе смартфона важную роль играют доступная цена и долгоиграющий аккумулятор. Oukitel WP5 Pro, поступающий в продажу сегодня, может похвастаться тем и др..
11 400 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Фотокамера | 64 пикс. |
Фронтальная камера | 16 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Oukitel WP10 5G — первый защищенный смартфон бренда, поддерживающий работу с сетями пятого поколения. Его главной отличительной чертой является аккумулятор собственного производства с емкостью 8000..
39 700 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 16 пикс. |
Фронтальная камера | 8 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Oukitel WP2 поставляется с 8-ядерным процессором MediaTek MT6750T, работающем на частоте 1,5 ГГц с поддержкой 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. В комплект входит двухдиапазонный модуль Wi..
14 990 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 5 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Производитель | Ulefone |
Ulefone Armor X5 Pro защищен по международному стандарту IP68 и немецкому IP69K. Выдерживает экстремальные температуры от -40 до 80° C. Корпус полностью влаго и пыленепроницаемый. Емкость батареи —..
8 990 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 8 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 5080 мАч |
Производитель | Ulefone |
Ulefone Armor X8 — защищенный смартфон с мощной батареей, флагманской начинкой и современным дизайном. Выпускается в двух цветах: черном и оранжевом. Смартфон работает на новейшей операционной сист..
11 800 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 5 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Oukitel WP1 – смартфон в ударопрочном, влагозащищённом корпусе, имеющий класс защиты IP68. Такие аппараты позиционируются, как смартфоны для людей, ведущих активной образ жизни. Смартфон получил по..
7 900 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Фотокамера | 48 пикс. |
Фронтальная камера | 16 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Oukitel WP6 получил аккумулятор емкостью 10000 мАч, процессор Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, тройную камеру с основным датчиком на 48 МП и привлекательную цену. Одно..
19 490 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2,45 дюйм. |
Размер изображения | 240x432 |
Фотокамера | 16 пикс. |
Фронтальная камера | 8 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Компания Unihertz позиционирует Atom 4G в качестве походного устройства, которое не боится воды, пыли, ударов, при этом остается полноценным миниатюрным современным Android-смартфоном со всеми важн..
18 600 р.
Количество SIM-карт | 3 |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 240x320 |
Фотокамера | 0.3 млн пик |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
MFU A905 выполнен по технологии защищенности стандарта IP68, что предохраняет внутреннее пространство аппарата от попадания влаги и пыли. Гаджет не боится контакта с водой, падений, ударов и перепа..
3 650 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 240x320 |
Фотокамера | 0.3 млн пик |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Производитель | AGM |
AGM M5 — кнопочный телефон, который работает на Андроиде, имеет сенсорный экран и поддерживает сеть 4G (LTE). Телефон с таким сочетанием параметров в мире выпускается первый раз. Можно выбрать моде..
8 990 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 16 пикс. |
Фронтальная камера | 13 пикс. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 4380 мАч |
Производитель | Blackview |
Blackview BV6300 Pro - защищённый смартфон по самым передовым стандартам (IP68, IP69K и MIL-STD-810G). Девайс оснащён 16-Мп Quad-камерой с сенсорами Samsung и Sony (включая 120-градусный ширик), 13..
19 700 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 5 пикс. |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Производитель | Ulefone |
Ulefone, известный производитель защищенных телефонов, выпустил улучшенную версию Armor X7. Новый бюджетный 4G-смартфон повышенной прочности получил название Ulefone Armor X7 Pro. Устройство защище..
8 550 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 13 пикс. |
Фронтальная камера | 5 пикс. |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Китайская компания Аукитель, похоже, забыла отключить конвейер и продолжает делать все новые защищенные смартфоны. На этот раз производитель сделал ставку не только на прочность устройства, но и ещ..
9 990 р.